Hodně se mluví o tom, že Chorvatsko je předražené a není jiná cesta než dopravovat s sebou vlastní stravu. Pro tento účel jsme vytvořili tyto tabulky, které srovnávají ceny základních surovin, položek v restauracích a cen v rámci dopravy mezi českými a chorvatskými městy. Zjistěte sami.
Naše tabulky ukazují ceny v českých korunách a zdůrazňují cenové rozdíly pro města Praha, Brno a Ostrava mezi Pulou, Zadarem a Splitem.
Praha | Pula | Zadar | Split | |
restaurace | ||||
oběd v běžné restauraci | 150,00 Kč | 192,37 Kč | 191,57 Kč | 209,86 Kč |
tříchodové jídlo pro 2 osoby v exklusivní restauraci | 750,00 Kč | 804,47 Kč | 801,09 Kč | 891,91 Kč |
domácí pivo (0,5 l) | 40,00 Kč | 54,21 Kč | 53,99 Kč | 62,96 Kč |
pepsi (0,33 l) | 31,59 Kč | 50,72 Kč | 50,50 Kč | 52,13 Kč |
jídlo v obchodě | ||||
mléko (1 l) | 18,97 Kč | 21,96 Kč | 21,56 Kč | 21,66 Kč |
bochník bílého chleba (500 g) | 23,60 Kč | 23,42 Kč | 23,25 Kč | 23,35 Kč |
vajíčka (12 kusů) | 45,99 Kč | 53,84 Kč | 52,47 Kč | 52,69 Kč |
jablka (1 kg) | 32,12 Kč | 30,07 Kč | 29,26 Kč | 29,38 Kč |
banány (1 kg) | 31,17 Kč | 38,17 Kč | 37,01 Kč | 36,29 Kč |
láhev vína | 130,00 Kč | 139,91 Kč | 139,32 Kč | 139,91 Kč |
doprava | ||||
jednorázová místní jízdenka | 24,00 Kč | 38,47 Kč | 34,83 Kč | 38,47 Kč |
taxi (1 km) | 28,00 Kč | 20,99 Kč | 20,90 Kč | 24,48 Kč |
benzín (1 l) | 32,70 Kč | 34,87 Kč | 34,72 Kč | 34,68 Kč |
Brno | Pula | Zadar | Split | |
restaurace | ||||
oběd v běžné restauraci | 150,00 Kč | 192,37 Kč | 191,57 Kč | 209,86 Kč |
tříchodové jídlo pro 2 osoby v exklusivní restauraci | 600,00 Kč | 804,47 Kč | 801,09 Kč | 891,91 Kč |
domácí pivo (0,5 l) | 35,00 Kč | 54,21 Kč | 53,99 Kč | 62,96 Kč |
pepsi (0,33 l) | 29,78 Kč | 50,72 Kč | 50,50 Kč | 52,13 Kč |
jídlo v obchodě | ||||
mléko (1 l) | 18,97 Kč | 21,96 Kč | 21,56 Kč | 21,66 Kč |
bochník bílého chleba (500 g) | 22,41 Kč | 23,42 Kč | 23,25 Kč | 23,35 Kč |
vajíčka (12 kusů) | 41,94 Kč | 53,84 Kč | 52,47 Kč | 52,69 Kč |
jablka (1 kg) | 30,09 Kč | 30,07 Kč | 29,26 Kč | 29,38 Kč |
banány (1 kg) | 30,47 Kč | 38,17 Kč | 37,01 Kč | 36,29 Kč |
láhev vína | 110,00 Kč | 139,91 Kč | 139,32 Kč | 139,91 Kč |
doprava | ||||
jednorázová místní jízdenka | 24,00 Kč | 38,47 Kč | 34,83 Kč | 38,47 Kč |
taxi (1 km) | 30,00 Kč | 20,99 Kč | 20,90 Kč | 24,48 Kč |
benzín (1 l) | 32,85 Kč | 34,87 Kč | 34,72 Kč | 34,68 Kč |
Ostrava | Pula | Zadar | Split | |
restaurace | ||||
oběd v běžné restauraci | 120,00 Kč | 192,37 Kč | 191,57 Kč | 209,86 Kč |
tříchodové jídlo pro 2 osoby v exklusivní restauraci | 500,00 Kč | 804,47 Kč | 801,09 Kč | 891,91 Kč |
domácí pivo (0,5 l) | 26,67 Kč | 54,21 Kč | 53,99 Kč | 62,96 Kč |
pepsi (0,33 l) | 21,75 Kč | 50,72 Kč | 50,50 Kč | 52,13 Kč |
jídlo v obchodě | ||||
mléko (1 l) | 16,89 Kč | 21,96 Kč | 21,56 Kč | 21,66 Kč |
bochník bílého chleba (500 g) | 24,34 Kč | 23,42 Kč | 23,25 Kč | 23,35 Kč |
vajíčka (12 kusů) | 43,28 Kč | 53,84 Kč | 52,47 Kč | 52,69 Kč |
jablka (1 kg) | 29,17 Kč | 30,07 Kč | 29,26 Kč | 29,38 Kč |
banány (1 kg) | 26,43 Kč | 38,17 Kč | 37,01 Kč | 36,29 Kč |
láhev vína | 100,00 Kč | 139,91 Kč | 139,32 Kč | 139,91 Kč |
doprava | ||||
jednorázová místní jízdenka | 20,00 Kč | 38,47 Kč | 34,83 Kč | 38,47 Kč |
taxi (1 km) | 30,00 Kč | 20,99 Kč | 20,90 Kč | 24,48 Kč |
benzín (1 l) | 31,38 Kč | 34,87 Kč | 34,72 Kč | 34,68 Kč |
Zdroj: Cost of Living.